Judul: | Map Data 2017 - Peta Indonesia |
Deskripsi Berita: | Salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara adalah Republik Indonesia (RI), atau yang lebih dikenal dengan nama negara: Indonesia. |
Perbatasan Teritorial: | Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor dan bertetangga dengan negara Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India. |
Populasi: | Mencapai lebih dari 263.846.946 juta jiwa pada tahun 2016, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 220 juta jiwa. |
Peta Geografis: | Indonesia dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. |
Motto: | Bhinneka Tunggal Ika (Berasal dari bahasa Jawa Kuno yang berarti: walau berbeda-beda, namun tetap satu jua |
Ideologi Nasional: | Pancasila yang berarti 5 dasar negara |
Lagu Kebangsaan: | Indonesia Raya (Diciptakan oleh: W.R Supratman) |
Ibu Kota Negara: | Jakarta |
Sistem Pemerintahan: | Republik Presidensial yang dipimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden yang saat ini dijabat oleh Joko Widodo sebagai presiden, dan Jusuf Kalla Sebagai Wakil Presiden |
Legislatif: | Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Majelis Tinggi oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Rendah oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) |
Kode HTML: | Code: <a href="https://photo.sayalagi.com/viewtopic.php?id=20" target= "_blank "><img alt="Indonesia" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/Indonesia_-_Lokasi Kota Saat ini_Map_%282013%29_-_IDN_-_UNOCHA.svg/280px-Indonesia_-_Lokasi Kota Saat ini_Map_%282013%29_-_IDN_-_UNOCHA.svg.png"></a> |
Kode Batang QR: | |
Kode HTML Thumbnail: | Code: <a href="https://photo.sayalagi.com/viewtopic.php?id=20" target= "_blank "><img alt="map Indonesia" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Indonesia_%28orthographic_projection%29.svg/250px-Indonesia_%28orthographic_projection%29.svg.png"></a> |
Kode HTML FULL: | Code: <a href="https://photo.sayalagi.com/viewtopic.php?id=20" target= "_blank "><img alt="peta Indonesia" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Indonesia_%28orthographic_projection%29.svg/250px-Indonesia_%28orthographic_projection%29.svg.png"></a> |
Kode BBC Thumbnail: | Code: [url=https://photo.sayalagi.com/viewtopic.php?id=20][img]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Indonesia_%28orthographic_projection%29.svg/250px-Indonesia_%28orthographic_projection%29.svg.png[/img][/url] |
Kode BBC FULL: | Code: [url=https://photo.sayalagi.com/viewtopic.php?id=20][img]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Indonesia_%28orthographic_projection%29.svg/250px-Indonesia_%28orthographic_projection%29.svg.png[/img][/url] |
Sumber Berita: | |
Simpan: |
Tentang Republik Indonesia - Peta Map Data 2017
Page: 1
Posts 1 to 1 of 1
Share121-06-2017 17:37:54
Page: 1